STANDARD_NAME	CGGTGTG_MIR220
SYSTEMATIC_NAME	M18675
COLLECTION	C3:MIR:MIR_LEGACY
MSIGDB_URL	https://www.gsea-msigdb.org/gsea/msigdb/human/geneset/CGGTGTG_MIR220
NAMESPACE	HUMAN_GENE_SYMBOL
DESCRIPTION_BRIEF	Genes having at least one occurence of the motif CGGTGTG in their 3' untranslated region. The motif represents putative target (that is, seed match) of human mature miRNA hsa-miR-220 (v7.1 miRBase).
DESCRIPTION_FULL	
PMID	
GEOID	
AUTHORS	
CONTRIBUTOR	Xiaohui Xie
CONTRIBUTOR_ORG	Broad Institute
EXACT_SOURCE	
FILTERED_BY_SIMILARITY	
EXTERNAL_NAMES_FOR_SIMILAR_TERMS	
EXTERNAL_DETAILS_URL	
SOURCE_MEMBERS	GPX1,LHX2,PAX2,SPTBN4,THRB,WHSC1
GENE_SYMBOLS	GPX1,LHX2,PAX2,SPTBN4,THRB,NSD2
FOUNDER_NAMES	
