| Dataset | Gender_collapsed.gct |
| Phenotype | FEMALE |
| GeneSet | C2.symbols.gmt#cell_cycle_arrest |
| Enrichment Score (ES) | -0.5383488 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.6765964 |
| Nominal p-value | 0.011235955 |
| FDR q-value | 0.50180763 |
| FWER p-Value | 0.441 |
| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RES | CORE_ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPK12 | MAPK12 StanfordSource,  GeneCards | mitogen-activated protein kinase 12 | 2876 | 0.164 | -0.1453 | No |
| 2 | CDKN1C | CDKN1C StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2) | 3380 | 0.142 | -0.1387 | No |
| 3 | SESN1 | SESN1 StanfordSource,  GeneCards | sestrin 1 | 3874 | 0.123 | -0.1368 | No |
| 4 | PR48 | PR48 StanfordSource,  GeneCards | protein phosphatase 2A 48 kDa regulatory subunit | 6055 | 0.054 | -0.2668 | No |
| 5 | CDKN2D | CDKN2D StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 2D (p19, inhibits CDK4) | 6241 | 0.048 | -0.2655 | No |
| 6 | PCAF | PCAF StanfordSource,  GeneCards | p300/CBP-associated factor | 6521 | 0.040 | -0.2728 | No |
| 7 | GAS1 | GAS1 StanfordSource,  GeneCards | growth arrest-specific 1 | 6608 | 0.037 | -0.2680 | No |
| 8 | CUL4A | CUL4A StanfordSource,  GeneCards | cullin 4A | 6628 | 0.037 | -0.2589 | No |
| 9 | CUL5 | CUL5 StanfordSource,  GeneCards | cullin 5 | 7402 | 0.014 | -0.3065 | No |
| 10 | CUL1 | CUL1 StanfordSource,  GeneCards | cullin 1 | 7797 | 0.001 | -0.3324 | No |
| 11 | RPP14 | RPP14 StanfordSource,  GeneCards | ribonuclease P (14kD) | 7934 | -0.002 | -0.3408 | No |
| 12 | CDKN3 | CDKN3 StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 3 (CDK2-associated dual specificity phosphatase) | 8126 | -0.007 | -0.3515 | No |
| 13 | PLAGL1 | PLAGL1 StanfordSource,  GeneCards | pleiomorphic adenoma gene-like 1 | 8353 | -0.014 | -0.3627 | No |
| 14 | GMNN | GMNN StanfordSource,  GeneCards | geminin, DNA replication inhibitor | 8580 | -0.019 | -0.3723 | No |
| 15 | AIF1 | AIF1 StanfordSource,  GeneCards | allograft inflammatory factor 1 | 8634 | -0.021 | -0.3699 | No |
| 16 | KHDRBS1 | KHDRBS1 StanfordSource,  GeneCards | KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 1 | 8876 | -0.027 | -0.3783 | No |
| 17 | GADD45A | GADD45A StanfordSource,  GeneCards | growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha | 8930 | -0.029 | -0.3737 | No |
| 18 | CDKN1B | CDKN1B StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) | 8969 | -0.030 | -0.3678 | No |
| 19 | CUL2 | CUL2 StanfordSource,  GeneCards | cullin 2 | 9111 | -0.034 | -0.3676 | No |
| 20 | PPM1G | PPM1G StanfordSource,  GeneCards | protein phosphatase 1G (formerly 2C), magnesium-dependent, gamma isoform | 9703 | -0.052 | -0.3924 | No |
| 21 | MLLT7 | MLLT7 StanfordSource,  GeneCards | myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 7 | 10325 | -0.071 | -0.4137 | No |
| 22 | GAS7 | GAS7 StanfordSource,  GeneCards | growth arrest-specific 7 | 10332 | -0.071 | -0.3940 | No |
| 23 | IFNW1 | IFNW1 StanfordSource,  GeneCards | interferon, omega 1 | 10853 | -0.088 | -0.4038 | No |
| 24 | CDKN2B | CDKN2B StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4) | 11762 | -0.120 | -0.4304 | No |
| 25 | EIF4G2 | EIF4G2 StanfordSource,  GeneCards | eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2 | 13385 | -0.193 | -0.4838 | Yes |
| 26 | MYC | MYC StanfordSource,  GeneCards | v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) | 13625 | -0.209 | -0.4409 | Yes |
| 27 | PPP1R15A | PPP1R15A StanfordSource,  GeneCards | protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15A | 13895 | -0.229 | -0.3943 | Yes |
| 28 | MAP2K6 | MAP2K6 StanfordSource,  GeneCards | mitogen-activated protein kinase kinase 6 | 14000 | -0.237 | -0.3345 | Yes |
| 29 | CDKN1A | CDKN1A StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) | 14095 | -0.243 | -0.2722 | Yes |
| 30 | C10orf7 | C10orf7 StanfordSource,  GeneCards | chromosome 10 open reading frame 7 | 14300 | -0.263 | -0.2116 | Yes |
| 31 | CUL3 | CUL3 StanfordSource,  GeneCards | cullin 3 | 14453 | -0.282 | -0.1422 | Yes |
| 32 | CDKN2A | CDKN2A StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4) | 14543 | -0.294 | -0.0651 | Yes |
| 33 | CDKN2C | CDKN2C StanfordSource,  GeneCards | cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4) | 14832 | -0.351 | 0.0148 | Yes |


