| GS | GS DESC | SIZE | ES | NES | NOM p-val | FDR q-val | FWER p-val | | 1 | chr15q25 | Details ... | 29 | -0.43 | -1.44 | 0.055 | 1.000 | 0.861 |
| 2 | chr1q24 | Details ... | 30 | -0.42 | -1.40 | 0.076 | 1.000 | 0.889 |
| 3 | chr7q36 | Details ... | 25 | -0.40 | -1.27 | 0.172 | 1.000 | 0.963 |
| 4 | chr19p13 | Details ... | 211 | -0.28 | -1.26 | 0.158 | 1.000 | 0.967 |
| 5 | chr15q22 | Details ... | 20 | -0.38 | -1.24 | 0.192 | 1.000 | 0.971 |
| 6 | chr17q25 | Details ... | 61 | -0.31 | -1.22 | 0.187 | 1.000 | 0.979 |
| 7 | chr4q13 | Details ... | 37 | -0.34 | -1.21 | 0.203 | 1.000 | 0.982 |
| 8 | chr2q35 | Details ... | 31 | -0.35 | -1.20 | 0.247 | 1.000 | 0.983 |
| 9 | chr16p11 | Details ... | 40 | -0.36 | -1.20 | 0.267 | 1.000 | 0.983 |
| 10 | chr7q34 | Details ... | 17 | -0.41 | -1.19 | 0.263 | 1.000 | 0.983 |
| 11 | chr20p11 | Details ... | 18 | -0.37 | -1.12 | 0.310 | 1.000 | 0.993 |
| 12 | chr12p13 | Details ... | 73 | -0.28 | -1.12 | 0.299 | 1.000 | 0.993 |
| 13 | chr19q13 | Details ... | 235 | -0.25 | -1.12 | 0.298 | 1.000 | 0.993 |
| 14 | chr19 | Details ... | 454 | -0.23 | -1.07 | 0.321 | 1.000 | 0.995 |
| 15 | chr1p36 | Details ... | 122 | -0.24 | -1.06 | 0.364 | 1.000 | 0.996 |
| 16 | chr18p11 | Details ... | 31 | -0.30 | -1.05 | 0.431 | 1.000 | 0.996 |
| 17 | chr11q24 | Details ... | 19 | -0.32 | -1.05 | 0.388 | 1.000 | 0.996 |
| 18 | chr2p13 | Details ... | 33 | -0.30 | -1.00 | 0.457 | 1.000 | 0.998 |
| 19 | chr11q12 | Details ... | 49 | -0.25 | -0.99 | 0.460 | 1.000 | 0.998 |
| 20 | chr2p23 | Details ... | 33 | -0.29 | -0.95 | 0.517 | 1.000 | 0.999 |
| 21 | chr15q26 | | 27 | -0.30 | -0.95 | 0.563 | 1.000 | 0.999 |
| 22 | chr7p21 | | 16 | -0.33 | -0.95 | 0.525 | 1.000 | 0.999 |
| 23 | chr16q12 | | 25 | -0.32 | -0.91 | 0.557 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | chr1q32 | | 68 | -0.22 | -0.90 | 0.609 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | chr3p21 | | 85 | -0.22 | -0.90 | 0.560 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | chr3q22 | | 19 | -0.29 | -0.90 | 0.629 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | chr7p15 | | 27 | -0.29 | -0.89 | 0.594 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | chr10q23 | | 41 | -0.23 | -0.89 | 0.663 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | chr3p25 | | 30 | -0.25 | -0.88 | 0.611 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | chr1q23 | | 55 | -0.25 | -0.87 | 0.638 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | chr6p25 | | 16 | -0.31 | -0.87 | 0.632 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | chr10q22 | | 37 | -0.24 | -0.85 | 0.649 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | chr15 | | 224 | -0.19 | -0.84 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| 34 | chr22q12 | | 60 | -0.21 | -0.84 | 0.655 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | chr11q23 | | 51 | -0.22 | -0.84 | 0.725 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | chr2p11 | | 16 | -0.29 | -0.84 | 0.702 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | chr1q31 | | 18 | -0.29 | -0.83 | 0.693 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | chr12q13 | | 113 | -0.17 | -0.82 | 0.784 | 1.000 | 1.000 |
| 39 | chr7q22 | | 51 | -0.22 | -0.81 | 0.732 | 1.000 | 1.000 |
| 40 | chr17q21 | | 114 | -0.19 | -0.80 | 0.832 | 1.000 | 1.000 |
| 41 | chr11p13 | | 15 | -0.28 | -0.79 | 0.726 | 1.000 | 1.000 |
| 42 | chr12p12 | | 22 | -0.24 | -0.78 | 0.785 | 1.000 | 1.000 |
| 43 | chr8p12 | | 17 | -0.27 | -0.78 | 0.739 | 1.000 | 1.000 |
| 44 | chr2q32 | | 19 | -0.25 | -0.78 | 0.756 | 0.996 | 1.000 |
| 45 | chr11p15 | | 91 | -0.18 | -0.77 | 0.853 | 0.982 | 1.000 |
| 46 | chr1p35 | | 32 | -0.21 | -0.74 | 0.844 | 1.000 | 1.000 |
| 47 | chr7p14 | | 20 | -0.26 | -0.69 | 0.882 | 1.000 | 1.000 |
| 48 | chr14q23 | | 29 | -0.21 | -0.68 | 0.880 | 1.000 | 1.000 |
| 49 | chr5q33 | | 25 | -0.22 | -0.68 | 0.891 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | chr8 | | 279 | -0.14 | -0.67 | 0.969 | 1.000 | 1.000 |
| 51 | chr6q22 | | 19 | -0.22 | -0.64 | 0.943 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | chr7q31 | | 27 | -0.26 | -0.64 | 0.929 | 1.000 | 1.000 |
| 53 | chr13q32 | | 19 | -0.20 | -0.64 | 0.934 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | chr2q24 | | 25 | -0.20 | -0.62 | 0.966 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | chr9q33 | | 30 | -0.16 | -0.60 | 0.984 | 1.000 | 1.000 |
| 56 | chr13q13 | | 17 | -0.19 | -0.58 | 0.964 | 0.999 | 1.000 |
| 57 | chr9q22 | | 37 | -0.16 | -0.56 | 0.983 | 0.987 | 1.000 |
| 58 | chr15q21 | | 30 | -0.15 | -0.44 | 1.000 | 0.997 | 1.000 |
Table: Gene sets enriched in phenotype AML (24 samples) [plain text format]