| GS | GS DESC | SIZE | ES | NES | NOM p-val | FDR q-val | FWER p-val | | 1 | chrXp22 | Details ... | 76 | -0.39 | -1.58 | 0.002 | 1.000 | 0.506 |
| 2 | chr8q11 | Details ... | 15 | -0.56 | -1.57 | 0.039 | 0.695 | 0.530 |
| 3 | chr6q15 | Details ... | 18 | -0.55 | -1.51 | 0.046 | 0.808 | 0.632 |
| 4 | chr8p11 | Details ... | 21 | -0.49 | -1.46 | 0.071 | 0.843 | 0.694 |
| 5 | chr12q23 | Details ... | 29 | -0.49 | -1.46 | 0.081 | 0.717 | 0.705 |
| 6 | chr10q11 | Details ... | 27 | -0.37 | -1.29 | 0.126 | 1.000 | 0.833 |
| 7 | chr2q31 | Details ... | 41 | -0.35 | -1.26 | 0.188 | 1.000 | 0.859 |
| 8 | chr13q14 | Details ... | 47 | -0.38 | -1.25 | 0.209 | 1.000 | 0.866 |
| 9 | chrXq23 | Details ... | 18 | -0.48 | -1.25 | 0.222 | 1.000 | 0.872 |
| 10 | chr3q29 | Details ... | 18 | -0.43 | -1.24 | 0.236 | 1.000 | 0.876 |
| 11 | chr8p23 | Details ... | 18 | -0.38 | -1.22 | 0.194 | 1.000 | 0.886 |
| 12 | chrXp11 | Details ... | 95 | -0.31 | -1.21 | 0.173 | 1.000 | 0.889 |
| 13 | chr4q22 | Details ... | 21 | -0.45 | -1.20 | 0.284 | 1.000 | 0.895 |
| 14 | chr20p12 | Details ... | 25 | -0.34 | -1.18 | 0.210 | 1.000 | 0.907 |
| 15 | chr2q14 | Details ... | 28 | -0.33 | -1.10 | 0.337 | 1.000 | 0.935 |
| 16 | chr1p34 | Details ... | 84 | -0.28 | -1.09 | 0.364 | 1.000 | 0.936 |
| 17 | chr5q14 | Details ... | 23 | -0.34 | -1.08 | 0.338 | 1.000 | 0.939 |
| 18 | chr16p12 | Details ... | 28 | -0.35 | -1.06 | 0.406 | 1.000 | 0.942 |
| 19 | chr10q23 | Details ... | 48 | -0.28 | -1.05 | 0.371 | 1.000 | 0.944 |
| 20 | chr13q12 | Details ... | 41 | -0.30 | -1.04 | 0.419 | 1.000 | 0.944 |
| 21 | chr6q21 | | 32 | -0.32 | -1.04 | 0.407 | 1.000 | 0.945 |
| 22 | chr6p25 | | 21 | -0.36 | -1.04 | 0.415 | 1.000 | 0.948 |
| 23 | chr15q23 | | 16 | -0.34 | -1.03 | 0.403 | 1.000 | 0.948 |
| 24 | chr11p11 | | 35 | -0.31 | -1.03 | 0.414 | 1.000 | 0.948 |
| 25 | chr7p14 | | 26 | -0.30 | -1.03 | 0.400 | 1.000 | 0.951 |
| 26 | chr6q14 | | 23 | -0.40 | -1.02 | 0.444 | 1.000 | 0.951 |
| 27 | chrX | | 409 | -0.21 | -1.01 | 0.444 | 1.000 | 0.957 |
| 28 | chr15 | | 318 | -0.23 | -1.01 | 0.435 | 1.000 | 0.957 |
| 29 | chr11p15 | | 126 | -0.23 | -1.00 | 0.461 | 1.000 | 0.958 |
| 30 | chr21q21 | | 23 | -0.32 | -1.00 | 0.448 | 1.000 | 0.959 |
| 31 | chr14q23 | | 37 | -0.28 | -0.98 | 0.443 | 1.000 | 0.963 |
| 32 | chr6q22 | | 28 | -0.31 | -0.98 | 0.498 | 1.000 | 0.963 |
| 33 | chr1p35 | | 37 | -0.28 | -0.98 | 0.499 | 1.000 | 0.966 |
| 34 | chr2q35 | | 41 | -0.28 | -0.96 | 0.497 | 1.000 | 0.969 |
| 35 | chr1p13 | | 63 | -0.26 | -0.96 | 0.528 | 1.000 | 0.969 |
| 36 | chr3q22 | | 29 | -0.32 | -0.96 | 0.516 | 1.000 | 0.970 |
| 37 | chr1p36 | | 153 | -0.21 | -0.94 | 0.603 | 1.000 | 0.974 |
| 38 | chr1p22 | | 26 | -0.26 | -0.93 | 0.563 | 1.000 | 0.976 |
| 39 | chr6q25 | | 40 | -0.25 | -0.93 | 0.545 | 1.000 | 0.977 |
| 40 | chr15q15 | | 36 | -0.29 | -0.93 | 0.564 | 1.000 | 0.977 |
| 41 | chr10q21 | | 24 | -0.30 | -0.92 | 0.580 | 1.000 | 0.977 |
| 42 | chr15q22 | | 34 | -0.28 | -0.92 | 0.565 | 1.000 | 0.977 |
| 43 | chr2p16 | | 16 | -0.32 | -0.92 | 0.575 | 1.000 | 0.977 |
| 44 | chr1q21 | | 86 | -0.23 | -0.91 | 0.616 | 1.000 | 0.978 |
| 45 | chr3q27 | | 33 | -0.26 | -0.91 | 0.616 | 1.000 | 0.978 |
| 46 | chr10q22 | | 55 | -0.24 | -0.91 | 0.587 | 1.000 | 0.978 |
| 47 | chr10 | | 356 | -0.20 | -0.91 | 0.587 | 1.000 | 0.978 |
| 48 | chr6p12 | | 34 | -0.27 | -0.90 | 0.598 | 1.000 | 0.978 |
| 49 | chrXq13 | | 28 | -0.26 | -0.89 | 0.634 | 1.000 | 0.979 |
| 50 | chr13 | | 180 | -0.22 | -0.89 | 0.604 | 1.000 | 0.980 |
| 51 | chr7q32 | | 20 | -0.27 | -0.88 | 0.629 | 1.000 | 0.982 |
| 52 | chr12q15 | | 15 | -0.30 | -0.88 | 0.641 | 1.000 | 0.982 |
| 53 | chr12q13 | | 143 | -0.21 | -0.87 | 0.648 | 0.995 | 0.984 |
| 54 | chr9q33 | | 44 | -0.26 | -0.87 | 0.614 | 0.983 | 0.984 |
| 55 | chr12q21 | | 27 | -0.28 | -0.87 | 0.640 | 0.973 | 0.985 |
| 56 | chrXq26 | | 21 | -0.27 | -0.86 | 0.652 | 0.962 | 0.986 |
| 57 | chr17q24 | | 23 | -0.31 | -0.85 | 0.668 | 0.978 | 0.987 |
| 58 | chr16p11 | | 48 | -0.24 | -0.85 | 0.685 | 0.967 | 0.987 |
| 59 | chr1q23 | | 72 | -0.23 | -0.85 | 0.696 | 0.958 | 0.988 |
| 60 | chr4q25 | | 18 | -0.30 | -0.84 | 0.688 | 0.954 | 0.988 |
| 61 | chr5q23 | | 26 | -0.25 | -0.84 | 0.700 | 0.951 | 0.989 |
| 62 | chr3q26 | | 35 | -0.25 | -0.83 | 0.714 | 0.946 | 0.989 |
| 63 | chr14q32 | | 91 | -0.21 | -0.83 | 0.710 | 0.952 | 0.989 |
| 64 | chr1p32 | | 33 | -0.26 | -0.82 | 0.689 | 0.942 | 0.989 |
| 65 | chr8q21 | | 32 | -0.23 | -0.82 | 0.746 | 0.943 | 0.990 |
| 66 | chr10q26 | | 49 | -0.22 | -0.82 | 0.720 | 0.933 | 0.991 |
| 67 | chr20 | | 308 | -0.18 | -0.81 | 0.793 | 0.935 | 0.992 |
| 68 | chr8q22 | | 31 | -0.23 | -0.81 | 0.751 | 0.930 | 0.992 |
| 69 | chr22 | | 269 | -0.18 | -0.80 | 0.808 | 0.943 | 0.993 |
| 70 | chr17q23 | | 52 | -0.20 | -0.77 | 0.853 | 0.996 | 0.996 |
| 71 | chr3q21 | | 39 | -0.21 | -0.77 | 0.803 | 0.985 | 0.996 |
| 72 | chr5 | | 468 | -0.17 | -0.76 | 0.899 | 0.994 | 0.996 |
| 73 | chr11p13 | | 19 | -0.24 | -0.75 | 0.826 | 0.989 | 0.997 |
| 74 | chr12q24 | | 98 | -0.19 | -0.75 | 0.815 | 0.984 | 0.998 |
| 75 | chr8 | | 363 | -0.16 | -0.74 | 0.938 | 0.977 | 0.998 |
| 76 | chr7p22 | | 23 | -0.23 | -0.73 | 0.871 | 0.983 | 0.998 |
| 77 | chrXq21 | | 21 | -0.23 | -0.73 | 0.853 | 0.981 | 0.999 |
| 78 | chr15q21 | | 43 | -0.21 | -0.72 | 0.844 | 0.987 | 0.999 |
| 79 | chr2q11 | | 36 | -0.21 | -0.72 | 0.854 | 0.974 | 0.999 |
| 80 | chr4q31 | | 31 | -0.20 | -0.72 | 0.876 | 0.968 | 0.999 |
| 81 | chr16q23 | | 17 | -0.24 | -0.71 | 0.835 | 0.972 | 0.999 |
| 82 | chr22q11 | | 68 | -0.17 | -0.67 | 0.942 | 1.000 | 1.000 |
| 83 | chr4p16 | | 43 | -0.18 | -0.67 | 0.963 | 1.000 | 1.000 |
| 84 | chr9q32 | | 16 | -0.23 | -0.67 | 0.876 | 0.999 | 1.000 |
| 85 | chr7q34 | | 29 | -0.18 | -0.66 | 0.943 | 0.991 | 1.000 |
| 86 | chr7q22 | | 67 | -0.17 | -0.66 | 0.941 | 0.982 | 1.000 |
| 87 | chr2p22 | | 18 | -0.23 | -0.66 | 0.883 | 0.971 | 1.000 |
| 88 | chr6p21 | | 191 | -0.15 | -0.63 | 0.969 | 1.000 | 1.000 |
| 89 | chr10q25 | | 31 | -0.18 | -0.61 | 0.951 | 1.000 | 1.000 |
| 90 | chr20p11 | | 33 | -0.21 | -0.61 | 0.913 | 0.995 | 1.000 |
| 91 | chr1q42 | | 42 | -0.17 | -0.60 | 0.974 | 0.986 | 1.000 |
| 92 | chr11q14 | | 21 | -0.18 | -0.58 | 0.960 | 0.994 | 1.000 |
| 93 | chr1q31 | | 24 | -0.19 | -0.57 | 0.954 | 0.985 | 1.000 |
| 94 | chr8q13 | | 19 | -0.19 | -0.57 | 0.966 | 0.976 | 1.000 |
| 95 | chr4q32 | | 20 | -0.20 | -0.57 | 0.955 | 0.966 | 1.000 |
| 96 | chr1q22 | | 33 | -0.15 | -0.50 | 0.974 | 0.987 | 1.000 |
Table: Gene sets enriched in phenotype FEMALE (17 samples) [plain text format]